Descrição
Os lasers 1310DFB da série "ORTE7131 são projetados para transmissão de sinal analógico de banda larga. A alta linearidade é especialmente adequada para transmissão CATV e narrowcast.
Todos os componentes principais, incluindo isolador óptico, TEC, termistor, laser e diodo de detecção, estão em um pacote hermético em forma de borboleta de 14 pinos."
| Características | Aplicações |
| Laser DFB modulado diretamente compatível com linha de pinos OC-48 carregando 59 canais de sinal PAL Potência de saída óptica de até 14dBm Atende ao padrão Telcordia Cobrindo banda CWDM | 1310 transmissão e narrowcast Transmissão direta de CATV, transmissão de radiofrequência de fibra óptica sistema de sensor de fibra óptica " várias fontes de luz de teste DFB |
Os principais parâmetros de desempenho/1310nm DFB | |||||
| Parâmetro | Símbolo | Condições de teste | Mín. | Máx. | unidade |
| Corrente de operação | EU | um | 100 | mA | |
| Temperatura de operação | Tn | Eu=1 | 25 | °C | |
| Comprimento de onda operacional | Aop | SE=PIO,T=TOPO | 1301 | 1319 | nm |
| Largura de banda | 1.1 | um | GHz | ||
| TEC atual | IrEc | Tc=-20~70°C,Se=100mA | -1,0 | 1.6 | Amplificadores |
| Composto de 2ª Ordem | OSC | X=1-CSO≤-57dBc, CTB≤-65dBc X=2-CSO≤-60dBc, CTB≤-65dBc | dBc | ||
| Composto Triple Beat | CTB | dBc | |||
| Razão portadora-ruído | C/N | 51 | dB | ||
| Ruído de Intensidade Relativa | TAMBÉM | -155 | dB/Hz | ||
| MODELO #s | |||||
| MODELO #s | ALM3P-NXY | ||||
| Potência de saída | N=08,10,14,16,18,20,22,24,26,31mW | ||||
| Distorção | X=1,2(ver tabela 1 acima) | ||||
| Conector de fibra | Y=S-SC/APC Y=S-FC/APC | ||||








