Descrição
"ORTE7151-CXX-X é um laser DWDM para analógico, usando um chip laser DFB projetado para aplicações de RF,
fornecendo uma ampla gama de comprimentos de onda ITU padrão e pode fornecer módulos de avanço ou retorno."

| Características | Aplicações |
| Usando chip laser DFB e pacote borboleta O espaçamento de comprimento de onda padrão da ITU reduz os requisitos de equipamento dos hubs e ampla faixa de temperatura garante estabilidade em ambientes hostis" "Atende aos padrões Telcordia GR-468-CORE e aos requisitos RoHS cobrindo bandas DWDM" | transmissor de banda estreita sistema de tv a cabo Sistema de detecção de fibra óptica Várias fontes de luz de teste DFB |
| Características ópticas/elétricas | ||||||
| Parâmetro parâmetro | Símbolo símbolo | Condições de testeTeste Condições | Mín. valor mínimo | TipoTípico valor | Máx. . | Unidade unidade |
| Corrente limite Corrente limite | No | Temperatura ambiente = 25℃,CW | um | um | 30 | mA |
| Corrente de operação | 1 | um | um | um | 120 | mA |
| Potência de saída óptica Potência de saída óptica | Pp | Tc=25℃,Ip | 6.810 | - | - | mW |
| Monitorar a operação Monitorar a corrente atual | Que | Temperatura ambiente = 25℃,CW | 10 | - | 200 | µA/mW |
| Corrente de resfriamento TEC | IrEc | um | um | - | 1.8 | UM |
| Resistência do termistor Termistor | ₁ | @25℃ | 9,5 | 10 | 10,5 | Pq |
| Coeficiente de temperatura do termistor Coeficiente de temperatura do termistor | C1 | @25℃ | - | 4.39 | - | %/℃ |
| Comprimento de onda de pico1 comprimento de onda de pico | . | 25℃,I₁=Ip | 1528 | 1563 | nm | |
| Largura de banda de 3 dB Largura de banda de 3 dB | Senhor | 25℃, I₁=lg | - | um | 0,12 | nm |
| Taxa de supressão do modo lateral Taxa de supressão do modo lateral | SMSR | 25℃,I₁=Lp | 35 | um | um | dB |
| isolamento isolamento | ISO | Temperatura ambiente = 25℃,CW | 30 | - | dB | |
| Ruído de intensidade relativa do laser | TAMBÉM | 25℃,I₁=I | um | <-155 | dB/Hz | |
| Comprimento da fibra | um | 1.0 | 1.5 | eu | ||
| Núcleo de fibra/revestimento/amortecedor Núcleo de fibra/revestimento/camada de amortecimento | um | 9/125/900 | um | |||
| Características de RF | ||||||
| Parâmetro parâmetro | Símbolo símbolo | Condições de testeTeste Condições | Mín. valor mínimo | TipoTípico valor | Máx. . | Unidade unidade |
| Distorção de segunda ordem mista composta de segunda ordem | OSC | Tc=25℃,I₁=1 | 50 | um | um | dB |
| Composto Triple Beat | CTB | Tc=25℃,I₃=1 | 60 | um | um | dB |
| Razão portadora-ruído | CNR | Tc=25℃,I₁=1 | 51 | dB | ||









