
| Características | Aplicações |
Baixo Excesso Perda de alto isolamento PDL baixo Design compacto Alta estabilidade e confiabilidade | Sistema DWDM Sistema DWDM de longa distância |
Especificação Óptica | |||||||||
Comprimento de onda central | nm | Banda C/L, Rede ITU-T | |||||||
Espaçamento de canais | Ghz | 0,8(100G) | 1,6 (200G) | ||||||
Canal de banda de passagem limpa |
| ±0,11 | ±0,25 | ||||||
Número de canais | dB | 8 | 16 | 20 | 40 | 8 | 16 | 20 | 40 |
Perda de inserção | dB | 2,5 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 2,5 | 3.5 | 4.0 | 4.5 |
Banda de passagem rpple | dB | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
PDL |
| 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
Isolamento de canal adjacente | dB | 228,00 | 230 | ||||||
Declaração de canal não adjacente | dB | 240,00 | 240,00 | ||||||
Perda de retorno | dB | 245,00 | |||||||
Diretividade | dB | 25.000 | |||||||
Temperatura de operação | Você | -5-75 | |||||||
Temperatura de armazenamento | Você | -40-85 | |||||||
Tipo de fibra |
| G657A1 ou personalizado | |||||||
Pacote | milímetros | CAIXA | LGX | Rack de 19” | |||||
80×60×9,90*80*16, | 1U(29×155,5×129(102)) | 1U(483×250×43,5) | |||||||
NOTA: Os parâmetros não incluem o conector, o conector IL é 0,30 dB | |||||||||






















































