
| Características | Aplicações |
Baixa Perda Excedente Alto Isolamento Alta estabilidade e confiabilidade | Amplificadores de fibra dopada com érbio (EDFA) Sistemas WDM Instrumentos de teste |
Configuração | Unidade | 1×2 | ||
Tipo | FusedWDM (WDM) | |||
Comprimento de onda operacional | nm | 980/1550 | 1310/1550 | 1480/1550 |
Banda de operação | nm | 960-990/1526-1570 | ±10 | ±5 |
Perda de Inserção | dB | ≤0,15 | ≤0,30 | ≤0,40 |
Isolamento | dB | ≥20,00 | ≥18,00 | ≥16,00 |
PDL | dB | ≤0,08 | ≤0,10 | ≤0,10 |
Perda de Retorno | dB | ≥50,00 | ||
Diretividade | dB | ≥55,00 | ||
Temperatura de operação | Você. | -5-75 | ||
Temperatura de armazenamento | Você. | -40-85 | ||
Comprimento da fibra | eu | 1,00±0,10 | ||
Tipo de fibra | OFS-16 | SMF-28®Ultra | ||
Diâmetro da fibra | um | 250 | 250/900 | |
Pacote | milímetros | 3×35,3×45,3×54 | 3×54 | |
WDM | X | X | X | X | X |
WDM: | Operacional | Diâmetro da fibra | Pacote | Tipo de fibra | Conector |
FusedWDM | Comprimento de onda | 1:3×35 | 1:SMF-28®Ultra | 1:nenhum | |
| 1:980/1550 | 1:250um | 2:3×45 | 2:LC/UPC | |
| 2:1310/1550 | 2:900um | 3:3×54 | 2:de-16 | 3:LC/APC |
| 3:1480/1550 | 3:outro | 4:outro | 3:de-20 | 4:SC/UPC |
| 4:outro |
| 4:HI1060 | 5:SC/APC | |
|
|
| 5:HI1060Flex | 6:FC/UPC | |
|
|
| 6:outro | 7:FC/APC | |
|
|
|
| 8:outro | |








