
Características Baixa Perda Excedente Alta isolação PDL baixo Design compacto Alta estabilidade e confiabilidade | Aplicativos Sistema WDM Rede CATV 4G/5G |
Especificação ópticaEspecificação de desempenho
| Tipo | Unidade | MÓDULO GPON+XGS-PON DE 8 OU 16 CANAIS | ||
| Comprimento de onda operacional | nm | GPON:1290~1330&1480~1500 | ||
| nm | XGS-PON:1260~1280&1524-1660nm | |||
| Número de canais | 8 ou 16 | |||
| Perda de inserção | dB | ≤1,0 | ||
| Ondulação de banda passante | dB | ≤0,50 | ||
| Isolamento de GPO | dB | 230,0 | ||
| XGS-PONlsolação | dB | 230,0 | ||
| PDL | dB | ≤0,20 | ||
| Perda líquida | dB | 245 | ||
| Diretividade | dB | 250 | ||
| Temperatura de operação | Você | -40-85 | ||
| Temperatura de sedimentação | Você | 40-85 | ||
| Tipo de Fber | G657,A1 ou personalizado | |||
| Pacote | milímetros | Cassete | GX | 19°Prateleira |
| 100×80×10,120×80×18 Ou personalizado | 1U(29×155,5×129(102)) 2U(58×155,5×129(102)) | 1U(483×250×43,6) | ||
NOTA: Os parâmetros não incluem cannector, cannectar IL é 0,30dB
As informações do produto acima são apenas para referência. Entre em contato com nossa empresa para obter as informações mais recentes.








