
| Características | AplicativosAplicativos |
Baixa Perda Excedente Alto Isolamento PDL baixo Design compacto Alta estabilidade e confiabilidade | Sistema WDM LAN Rede CATV |
Especificação ópticaEspecificação de desempenho | |||||
Tipo | Unidade | MÓDULO LAN WDM MUX/DEMUX | |||
Comprimento de onda operacional | nm | 1260~1360 | |||
Comprimento de onda central do canal | nm | 1277,89,1282,26,1286,66,1291,11,1295,56,1300,05,1304,58,1309,14 | |||
Espaçamento de canais | GHz | 800 | |||
Canal de banda de passagem limpa | nm | UIT±1,15 | |||
Número de canais | 4 | 8 | |||
Perda de inserção | dB | ≤1,80 | ≤2,50 | ||
Ondulação de banda passante | dB | ≤0,50 | ≤0,50 | ||
Isolamento de canal adjacente | dB | 225 | 225 | ||
Isolamento de canal não adjacente | dB | 245,00 | 245,00 | ||
PDL | dB | ≤0,10 | |||
Perda de retorno | dB | 245,00 | |||
Diretividade | dB | 245,00 | |||
Temperatura de operação | Você. | -40~85 | |||
Temperatura de armazenamento | Você. | 40~85 | |||
Tipo de fibra | G657.A1 ou personalizado | ||||
Pacote | milímetros | Cassete | LGX | 19"Rack | |
100×80×10,120×80×18 | 1U(29×155,5×129(102)) | 1U(483*250×43,6) | |||
NOTA: Os parâmetros não incluem o conector, o IL do conector é 0,30 dB | |||||








