
Características | Aplicações |
Tamanho mini Baixa Perda Excedente Várias relações de acoplamento Tamanho compacto | Telecomunicações de longa distância Sistemas CATV e sensores de fibra óptica Rede de área local |
Configuração | Unidade | 1×2/2×2 | ||
Tipo |
| Acoplador Padrão de Modo Único (SSC) | SingleModeWideBandSingleWindowCoupler (SWSC) | |
Comprimento de onda operacional | nm | 980 ou 1310 ou 1550 | 980 ou 1310 ou 1550 | |
Banda de operação | nm | ±20 | ±40 | |
Máx. Inserção Perda | 50/50 | % | 3,45/3,45 | 3,55/3,55 |
40/60 | % | 4,40/2,60 | 4,60/2,70 | |
30/70 | % | 5,80/1,88 | 5,86/2,00 | |
20/80 | % | 7,70/1,30 | 7,80/1,40 | |
10/90 | % | 11,20/0,75 | 11,40/0,85 | |
5/95 | % | 14,20/0,50 | 14,50/0,55 | |
2/98 | % | 18,50/0,36 | 18,80/0,40 | |
1/99 | % | 21,50/0,30 | 21,80/0,35 | |
Perda de Retorno | dB | ≥50,00 | ||
Diretividade | dB | ≥55,00 | ||
Temperatura de operação | Você. | -5-75 | ||
Temperatura de armazenamento | Você. | -40-85 | ||
Comprimento da fibra | eu | 1,00±0,10 | ||
Diâmetro da fibra | um | 250 | ||
Pacote | milímetros | 2,4×20,2,4×25,2,4×30,3×30 | ||
XXXX | X | X | XX | X | X | X |
CSC: | Configuração | Operacional | Proporção de acoplamento | Pacote | Tipo de fibra | Conector |
Modo único | 1:1x2 | Comprimento de onda |
| 1:2,4×20 | 1:SMF-28® | 1:nenhum |
Acoplador Padrão | 2:2x2 | 0,722222222 | 50:50/50 | 2:2,4×25 | Ultra | 2:LC/UPC |
SWSC: |
| 0,993055556 | 45:45/55 | 3:2,4×30 | 2:de-16 | 3:LC/APC |
Modo ÚnicoLargo |
| 1.201388889 | … | 4:3×30 | 3:de-20 | 4:SC/UPC |
BandaSingle |
| 7:outro | 01:1/99 | 5:outro | 4:HI1060 | 5:SC/APC |
Acoplador de janela |
|
| 5:HI1060Flex | 6:FC/UPC | ||








