
| Características | Aplicações |
Tamanho Mini Baixa Perda Excedente Alto Isolamento Alta estabilidade e confiabilidade | Amplificadores de fibra dopada com érbio (EDFA) Instrumentos de teste Sistemas Wdm |
Configuração | Unidade | 1×2 | |
Tipo |
| Mini Fusível WDM (WDM) | |
Comprimento de onda operacional | nm | 980/1550 | |
Banda de operação | nm | 960-990/1526-1570 | |
Perda de Inserção | dB | ≤0,20 | |
Isolamento | dB | ≥19,00 | |
PDL | dB | ≤0,08 | |
Perda de Retorno | dB | ≥50,00 | |
Diretividade | dB | ≥55,00 | |
Temperatura de operação | Você. | -5-75 | |
Temperatura de armazenamento | Você. | -40-85 | |
Comprimento da fibra | eu | 1,00±0,10 | |
Tipo de fibra |
| HI1060fex ou OFS-20 | |
Diâmetro da fibra | um | 250 | 250 ou 900 |
Pacote | milímetros | 2,0×20,2,4×25,3×30 | 2,4×35,3×35 |
WDM | X | X | X | X | X | X |
WDM: | Operacional | Pacote | Diâmetro da fibra | Pacote | Tipo de fibra | Conector |
Mini-fundido | Comprimento de onda | 1:2×20 | 1:2,0×20 | 1:de-16 | 1:nenhum | |
WDM | 1:980/1550 | 2:2,4×25 | 1:250um | 2:2,4×25 | 2:de-20 | 2:LC/UPC |
` | 5:outro | 3:3×30 | 2:900um | 3:3,0×30 | 3:HI1060 | 3:LC/APC |
| 4:2,4×35 | 3:outro | 4:2,4×35 | 4:HI1060Flex | 4:SC/UPC | |
| 5:3×35 |
| 5:3,0×35 | 5:outro | 5:SC/APC | |
| 6:outro |
| 6:outro |
| 6:FC/UPC | |
|
|
|
|
| 7:FC/APC | |
|
|
|
|
| 8:outro | |






















































