Características | Formulários |
Baixa perda excessiva Alto isolamento PDL baixo Design compacto Alta estabilidade e confiabilidade | EDFA Instrumentos de fibra óptica |
Especificação óptica
Configuração | unidade | 1x1 | 2×2 | ||||||||||||
tipo | Tamanho normal | Tamanho Mini | Tamanho normal | Tamanho Mini | |||||||||||
Comprimento de onda operacional | nm | 1310/1550/1590 | 1310/1550/1590 | ||||||||||||
Largura de banda operacional | nm | ±20 | ±20 | ||||||||||||
Estágio Único/Duplo | Estágio único | Estágio duplo | Estágio único | Estágio duplo | Estágio único | Estágio duplo | Estágio único | Estágio duplo | |||||||
Perda de inserção | dB | ≤0,45 | ≤0,60 | ≤0,50 | ≤0,60 | ≤0,60 | ≤0,70 | ≤0,60 | ≤0,70 | ||||||
Isolamento (λ+/-15nm) | dB | ≥29,00 | ≥46,00 | ≥28,00 | ≥45,00 | ≥26,00 | ≥45,00 | ≥28,00 | ≥45,00 | ||||||
PDL | dB | ≤0,10 | ≤0,10 | ≤0,10 | ≤0,10 | ≤0,10 | ≤0,15 | ≤0,10 | ≤0,15 | ||||||
PMD máximo | dB | 0,05/0,20 | 0,05 | 0,05/0,20 | 0,05 | 0,05/0,20 | 0,05 | 0,05/0,20 | 0,05 | ||||||
Perda de retorno | dB | ≥55,00 | |||||||||||||
Temperatura de operação | Você. | -5-75 | |||||||||||||
Temperatura de armazenamento | Você. | -40-85 | |||||||||||||
Comprimento da fibra | eu | 1,00±0,10 | |||||||||||||
Tipo de fibra | G657A1 ou personalizado | ||||||||||||||
Diâmetro da fibra | um | 250/900 | |||||||||||||
pacote | milímetros | 5,5×31 | 2,2×17;2,5×17;2,5×20;3×25 | 3x25 | 5,5×31 | ||||||||||
NOTA: Os parâmetros não incluem conector, o conector IL é 0,30dB Testado a 23 graus. |
Guia de pedido de produtos
iOS | x | x | x | x | x | x | ||||||||
IOS: | Configuração | Operativo | Diâmetro da fibra | pacote | Tipo de fibra | conector | ||||||||
1:1x1 | 1:3×25 | 1:SMF-28°Ultra | 1: nenhum | |||||||||||
2:2x2 | 1:1310 | 1:250h | 2:5,5×31 | 2:LC/UPC | ||||||||||
| 3: outro | 2:1550 | 2:900h | 3: outro | Fibra 2:80um | 3:LC/APC | ||||||||
|
|
|
| 3:1590 | 3: outro |
|
| 3: Fibra LDL | 4:SC/UPC | |||||
|
|
|
| 4: outro |
|
|
|
| 4: fibra de banda EZ | 5: SC/APC | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5: outro | 6:FC/UPC | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7: FC/APC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8: outro |